Cuando se quiere solicitar un autorizado RED y se quiera optar por el método de transmisión de Sistema de Liquidación Directa, el uso de un programa de nóminas será obligatorio, ya que gracias a ellos podremos crear los ficheros XML y poder enviarlo desde SILTRA.
En el mercado existe muchos proveedores de software de soluciones para la gestión laboral preparados para el uso del Sistema RED, Contrat@, Delt@, etc
Lista de proveedores de programas de nóminas y sus códigos para el Sistema RED.
CÓDIGO | NOMBRE PROVEEDOR | SISTEMA RED |
---|---|---|
001 | NÓMINA PROPIA | |
002 | UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN, S.L.U. | SI |
003 | ALFA MICROGES | |
004 | SAGE LOGIC CONTROL, S.L. | SI |
005 | MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL | SI |
007 | GRUPO CASTILLA – CARLOS CASTILLA INGENIEROS | SI |
011 | DEICA INFORMATICA SL | |
012 | NORAY SOFTWARE | |
013 | TRAMIT-SOFT S.L. | |
014 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | SI |
015 | INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON | |
018 | GLI SERVICIOS GESTION LABORAL S.L. | |
019 | FOKE SERVICIOS INFORMATICO, S.A. | SI |
020 | META4 SPAIN S.A. | SI |
021 | CSI INFORMATICA DE GESTIO, S.L. | SI |
024 | GEYCE AGP SOFTWAR, S.L. | SI |
033 | BUSINESS T&G S.A. | |
034 | BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. | |
047 | IBERMATICA, S.A. | |
054 | MICROMED, S.A. | |
056 | MICROVEN, S.A.L. | |
067 | SOFTWARE AG ESPANA, S.A. | |
071 | JUAN CARLOS MARTIN MUÑOZ | |
072 | DRIMAR S.L. | |
076 | ISLAS CENTRO INFORMATICO, S.L. | |
079 | LOGICSOFTWARE, S.A. | |
082 | GAE INFORMÁTICA, S.A. | |
099 | ENTER SYSTEMS II S.L. | |
103 | SUMMAR TECNOLOGIA Y GESTION, S.A. | SI |
110 | LOGICA, TECNOLOGIA Y CONTROLES INFORMATICOS | |
111 | INFORMATICA Y PROGRAMACION LOGICA, SCA | |
112 | JMD NOMINAS Y PROTECCION DE DATOS, S.L. | |
116 | TSICO, S.A. (TECNOLOGIA DE SISTEMAS Y COMUNIC | |
120 | INFORMÀTICA3 PROGEST SL | SI |
122 | GERARDO ANTUNEZ JIMENEZ (GAJ SERVICIOS INFORM | |
123 | DAMOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L | |
125 | JLQS, S.L. | |
128 | SISLEI SA | |
130 | SBS AITANA | |
131 | MICRODATA SOFTWARE | SI |
136 | WURTH, S.L. | |
137 | FRANCISCO JAVIER NIETO LOPEZ (PROMINFO) | |
145 | HOT KEY S.L | |
152 | MICROAREA DESARROLLOS INFORMATICOS, S.L.U. | SI |
156 | AG INFORMATICA Y SERVICIOS, S.A. | |
157 | ANER SISTEMAS INFORMATICOS | |
164 | ALEMANY INFORMATICA, S.L. | |
169 | CONSULTORES DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y SOLUC | |
171 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA | SI |
173 | M3INFORMATICA SL | |
177 | AIDA VITORIA, S.L. | |
178 | GRUPO HISPATEC INFORMÁTICA EMPRESARIAL S.A. | |
180 | ALFONSO PALMERO MUñOZ | |
181 | GRUPO GTEI SA | |
185 | INFORATA, S.L. | |
186 | SEPRINSA | |
190 | SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUC. IN | SI |
192 | NIVEL IV SERVICIOS INFORMATICOS GALLEGOS, S.L | |
193 | RADEM, S.L. | |
195 | CAI SISTEMAS INFORMATICOS S.L. | |
196 | ALMERIMATIK | |
197 | IDS Ingeniería DE SISTEMAS S.A. | |
198 | UNIDATA SOLUCIONES INFORMATICAS, S. L. | |
199 | SAGE SP SLU | SI |
201 | GESTION DISEÑO Y MANTENIMIENTO SL | |
202 | OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA | |
203 | MARIA DOLORES COMPAñ VAZQUEZ | |
204 | ARION GRUPO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS S.A. | |
205 | AIGE, SL | |
208 | TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO DE SOFTWARE SL | |
215 | GESIMDE, S.A. | |
219 | SERESCO, S.A. | |
221 | INFORMATICA Y CONSULTING S.A. | |
223 | APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. | |
227 | MICRO RIOJA, S.A. | |
230 | COMERCIAL DE PRODUCTOS INFORMATICOS S.A.(CPI) | |
231 | ADP ES IBERIA S.L. | |
234 | GLASOF INFORMATICA S.L. | SI |
235 | DATA PROCES S.L. | |
241 | GRUPO CIE, S.L. | |
242 | DALF (DESARROLLO, APLICACIÓN LABORAL Y FISCAL | |
243 | DIAGRAM SOFTWARE, .S.L. | |
244 | ACKNOWLEDGMENT, S.A.L. | |
245 | P.S.M. SOFTWARE, S.L. | |
246 | CIA. MERIDIONAL DE GESTION Y SERVICIOS, S-L | |
249 | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUB | |
256 | FERNANDO SAINZ PEREDA (FESA INFORMATICA) | |
257 | SIGACUS GESTION, S.L. | |
260 | PROCONSI S.A. | |
266 | EL CLUB DEL ASESOR INTERSOFT, S.L. | SI |
269 | BIGUN, S.L. | |
272 | NUEVO CENTRO DE SISTEMAS, S.L. | SI |
273 | AGRISOFT INFORMATICA, S.L. | SI |
275 | PLANATEC SOFTWARE, S.L. | |
276 | INFORREX,S.L | |
285 | EKINFORMATIKA, S.L. | |
286 | C2P SISTEMAS S.L. | |
289 | SAECDATA, S.A. | |
290 | QUERRY S.A. | |
291 | GALDON SOFTWARE, S.A. | |
292 | BIT ON CONSULTORES, S.L. | |
293 | INFORMATICA Y PROCESOS DE GESTION, S.L. | |
296 | FUSION COMPANIA DE INFORMATICA S.L. | |
297 | APLICACIONES Y SISTEMAS ROIZ SL | |
299 | INDUCONTROL S.L. | |
300 | GINSA INFORMATICA S.A. | |
305 | ATM DOS,S.L. | |
308 | SISPYME, S.L. | |
313 | ILUROINFOR, S.L.L. | SI |
314 | SOFTWARE 8000, S.L. | |
317 | SODAD PROV INFORMATICA SEVILLA S.A.U.(INPRO) | |
319 | DATOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. | |
334 | FUNDACION HAZI FUNDAZIOA | |
335 | AUDIFILM ABI, S.L | |
340 | CONSULTING EMPRESARIAL B.G.H., SL | |
341 | REAN PATRIMONIOS, S.L.(R.P.ASESORES RECURSOS | |
343 | EDISA ASTURIAS, S.A | |
345 | MANTOLAN S.L. | |
346 | ASSESSORS INFORMATICS VALENCIA S.L. | |
347 | DATADEC S.A. | |
351 | TECSA SERVICIOS S.A. | |
353 | SYGA SYSTEM S.L. | |
357 | INFOMUR, S.L. | |
359 | CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN | |
360 | GABRIEL MARTINEZ HERNANDEZ | |
361 | ALGOL INFORMATICA S.C.C.L. | |
365 | SOCIAL ERP TELEGESTION S.L. | |
366 | BILBOSOFT SL. | |
370 | EPRINSA | |
373 | SOFTGASA INFORMATICA S.L. | |
376 | ARVISOFT, S.L. | |
377 | CEDATEC 2000 S.L. | |
378 | SYSTEM SOFT S.C. | |
383 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | |
385 | APLICACIONES GRAFICAS E INFORMATICAS S.A | |
386 | GOLDEN SOFT S.L. | SI |
387 | ORACLE IBERICA,S.R.L. | |
391 | DST SOFTWARE_S.L. | |
393 | GREGAL SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. | |
395 | AMSELEM Y ASOCIADOS S.L. | |
398 | INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S.L. | SI |
401 | TOT CLAR S.L | |
404 | GISA CONSULTORES INFORMATICOS_S.L. | |
408 | LAUKOLAN S.L. | |
412 | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU | SI |
413 | ELECTRO INFORMATICA GARPE, S.L. | |
422 | ASESORIA POUSADA, S.L. | |
423 | CENTRO INFORMATICO PARA XESTION ECONOMICO FIN | |
424 | DIGISOFT SYSTEMS SL | |
429 | FREEMATICA S.L. | |
432 | MARSOFT APLICACIONES INFORMATICAS | SI |
434 | RANDOM COMPUTERS S.A | |
435 | SERVICIO GALEGO DE SAUDE | |
438 | GABILOS SOFTWARE | |
439 | CIMKEY. S.L. | |
442 | INFORMATICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE S.L. | |
447 | INFORMATICA 68 S.A | |
448 | PRO XXI SDAD COOPERATIVA | |
449 | TECNYRED S.C.P. (SCP) | |
451 | INGESIT SISTEMAS S.L. | |
452 | APLIFISA, S.L | SI |
453 | SYSTEM DATA SDNEXT S.L.U. | |
454 | INFORMATICA DE APLICACION EMPRESARIAL S.L. | |
455 | SDM SERVICIO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PR | SI |
457 | CONINPE CONSULTORES INFORMATICOS, S.L | |
459 | TECNOLOGIA CONTABLE APLICADA,S.L. | |
461 | SUBBETICA DE INFORMATICA Y SISTEMAS S.L | |
462 | M. DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | |
465 | SOFYHARD, S.L | |
467 | FAGOR S. COOP | |
469 | HR ACCESS SOLUTIONS S.L. (GRUPO SOPRA) | |
473 | SOFTWARE DEL SOL, S.A. | SI |
474 | COLT HOP ED, S.L. | |
475 | CARMEN DE LA TORRE GOMEZ | |
476 | ENOMINA, S.L. | |
479 | HERRAMIENTAS DE GESTION AVANZADA, S.L. | |
481 | COLEGIO PROFESIONAL ADMINISTRADORES DE FINCAS | |
482 | NOMINAFACIL | |
483 | PROFESSIONAL SOFTWARE S.A. (PROSOFT) | |
484 | SOLUCIONES LABORALES DE INFORMACION, S.L. | |
485 | AGROMEDIA SOFTWARE | |
486 | ADOLFO DE BONIS MORA | |
488 | B-NET APLICACIONES S.L. | |
489 | INFO 90 S.L. | |
491 | GESTION CUATROCIENTOS S.L. | |
492 | TÉCNICAS INFORMÁTICAS IVAL, S.L. | |
495 | CASTILLA LA MANCHA SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.L | |
496 | DESINBUR, S.L. | |
497 | JGN ASESORIA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS , S.L. | |
498 | ESFERALIA NETWORKS, S.A. | |
499 | ASESORIA DOCOTECH, S.L. – LYNX CONSULTORS | |
501 | SERVICIO ELECTRONICO LOCAL SLU | |
502 | INFORMATICA FORMACION Y GESTION DE LUGO S.L. | |
503 | ESPECTACULOS ESPIN, S.L. | |
504 | JJSOFTWARE | |
505 | EUSKALCOMP. JOSE MIGUEL MAESTU MARTINEZ | |
506 | NICOLAS SANCHEZ-PUGA SOLER | |
507 | MIGUEL ANGEL ROMO GARCIA | |
508 | STS SISTEMES DE SOFT SL | |
509 | IGD INFORMACION GESTION Y DESARROLLO | |
510 | GESTION DE INNOVACION Y MODERNIZACION S.L. | |
511 | DIPUTACION DE ALBACETE (SECCION INFORMATICA M | |
512 | DINOF S.A. | |
513 | GRUP INFORMATIC I DE SERVEIS, S.L. | |
514 | GABINETE PROFESIONAL DE INFORMATICA S.L. | |
516 | GRECCO SOFT S.L. | |
517 | ENDALIA, S.L. | |
518 | AS PROV EMPRES DE LA PESCA «SECTOR EXTR DE AL | |
519 | NIX UNIVERSAL S.L. | |
521 | INFONUR S.L. | |
522 | SIMA S.L. | |
523 | SERVICIOS LABORALES WEB S.L.U | |
524 | JUAN SALMONTE VAZQUEZ | |
525 | IKUT GROUP S.L.L. | |
526 | ASESORES TITULADOS S.A. | |
527 | MEDINA SORIANO Y ABAD S.L. (MSYA) | |
528 | INNOVACIONES TECNICAS DEL MEDITERRANEO S.L. | |
529 | JOBERS Y ASOCIADOS S.L. | |
530 | SOFTWARE INNOVACIÓN Y DESARROLLO SCG (SIDGAL) | |
531 | ARRETAZ, S.L. | |
532 | NEWLINE SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. | |
533 | NORTCONSULTING SISTEMAS, S.L. | |
534 | GT3 SOLUCIONES S.L. | |
535 | (E) FLOWINN CONSULTING, LDA. | |
536 | ESPACIO INFORMATION TECNOLOGY (EIT) | |
537 | SAGE OVERSEAS LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA | |
538 | ASESOWEB PROFESIONAL, S.L. | |
539 | DATAMARE MEDITERRANEA S.L | |
540 | EIKI SISTEMAS, S.L. | |
541 | GESTIÓN PATRIMONIAL DOMÉSTICA S.L. | |
542 | SPP INFORMATICA | |
543 | ALPHA INNOVATION, S.L.U | |
544 | RIKER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L. | |
545 | ACREDE HR & PAYROLL SOLUTIONS IBERIA S.L. | |
546 | DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE INFORMATICA C.B. | |
547 | ASESORES DE ORGANIZACIÓN Y SIST. INFORMÁTICOS | |
548 | SIGA NUEVAS TECNOLOGÍAS SL | |
549 | LOGIC SOLUCIONES DE HARDWARE, S.L. | |
550 | ARRAY LEVANTE S.L. | |
551 | ALTAI SOFT, S.L. | |
552 | PAYFIT RECURSOS HUMANOS, S.L. | |
553 | SERRA LABORAL CONSULTING, S.L. |
¿Qué pasa si mi programa de nóminas no aparece en la solicitud de autorizado RED?
En la solicitud de autorizado para el uso del Sistema RED, en la opción de «tipo de programa de nóminas» habrás comprobado que solo muestra unos pocos proveedores y quizás el tuyo no aparezca. No te preocupes, esta elección solo es a efectos informativos, no afectará en el uso del autorizado RED por lo que, si te encuentras en esta situación, puedes indicar solo la opción de elaboración propia, como puedes ver en la siguiente imagen.
Resumen de los proveedores identificados en la solicitud del autorizado RED
A continuación, te indicaré la tabla resumen de lo anterior de los diferentes proveedores de nóminas que puedes seleccionar actualmente en la solicitud de autorizado RED
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROVEEDOR |
---|---|
002 | UNIT4 BUSINESS SOFTWARE SPAIN, S.L.U. |
004 | SAGE LOGIC CONTROL, S.L. |
005 | MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL |
007 | GRUPO CASTILLA – CARLOS CASTILLA INGENIEROS |
014 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. |
019 | FOKE SERVICIOS INFORMATICO, S.A. |
020 | META4 SPAIN S.A. |
021 | CSI INFORMATICA DE GESTIO, S.L. |
024 | GEYCE AGP SOFTWAR, S.L. |
103 | SUMMAR TECNOLOGIA Y GESTION, S.A. |
120 | INFORMÀTICA3 PROGEST SL |
131 | MICRODATA SOFTWARE |
152 | MICROAREA DESARROLLOS INFORMATICOS, S.L.U. |
171 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA |
190 | SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUC. IN |
199 | SAGE SP SLU |
234 | GLASOF INFORMATICA S.L. |
266 | EL CLUB DEL ASESOR INTERSOFT, S.L. |
272 | NUEVO CENTRO DE SISTEMAS, S.L. |
273 | AGRISOFT INFORMATICA, S.L. |
313 | ILUROINFOR, S.L.L. |
386 | GOLDEN SOFT S.L. |
398 | INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S.L. |
412 | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU |
432 | MARSOFT APLICACIONES INFORMATICAS |
452 | APLIFISA, S.L |
455 | SDM SERVICIO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PR |
473 | SOFTWARE DEL SOL, S.A. |